APP下載
機(jī)會(huì)在手,求職信息實(shí)時(shí)掌握
    Alternate Text
    APP下載
    Alternate Text
    微信公眾號(hào)
    Alternate Text
    小程序
首頁(yè) > 事業(yè)單位招聘 > 招聘詳情

2025年襄陽(yáng)??悼h事業(yè)單位報(bào)名數(shù)據(jù)(2025.04.11)

分享至

??悼h2025年統(tǒng)一公開(kāi)招聘事業(yè)單位工作人員報(bào)名數(shù)據(jù)(2025.04.11  數(shù)據(jù)僅供參考)

累計(jì)報(bào)考人數(shù)904,已經(jīng)審核通過(guò)200人,查看詳情:

??悼h2025年統(tǒng)一公開(kāi)招聘事業(yè)單位工作人員報(bào)名數(shù)據(jù)(2025.04.11數(shù)據(jù)僅供參考).xls

 

主管單位 招考單位 崗位代碼 崗位名稱(chēng) 計(jì)劃招考人數(shù) 崗位報(bào)考人數(shù) 審核通過(guò)人數(shù)
??悼h衛(wèi)生健康局 ??悼h人民醫(yī)院 001 臨床醫(yī)師 2 0 0
??悼h衛(wèi)生健康局 ??悼h人民醫(yī)院 002 臨床護(hù)士 1 5 2
??悼h衛(wèi)生健康局 保康縣人民醫(yī)院 003 藥師 1 8 6
??悼h衛(wèi)生健康局 保康縣人民醫(yī)院 004 口腔醫(yī)師 1 1 1
??悼h衛(wèi)生健康局 ??悼h人民醫(yī)院 005 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 1 13 7
??悼h衛(wèi)生健康局 ??悼h中醫(yī)醫(yī)院 006 中醫(yī)師 1 0 0
??悼h衛(wèi)生健康局 ??悼h中醫(yī)醫(yī)院 007 中藥師 1 0 0
保康縣衛(wèi)生健康局 ??悼h中醫(yī)醫(yī)院 008 臨床醫(yī)師 1 0 0
保康縣衛(wèi)生健康局 ??悼h婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 009 影像醫(yī)師 1 0 0
??悼h衛(wèi)生健康局 保康縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 010 藥師 1 0 0
??悼h衛(wèi)生健康局 ??悼h婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 011 臨床醫(yī)師 1 0 0
??悼h衛(wèi)生健康局 馬橋中心衛(wèi)生院 012 醫(yī)學(xué)影像技師 1 1 0
保康縣教育局 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心學(xué)校 013 學(xué)前教育教師 4 6 5
??悼h教育局 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心學(xué)校 014 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 4 3 2
??悼h教育局 ??悼h特殊教育學(xué)校 015 特殊教育教師 1 0 0
??悼h供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社 ??悼h供銷(xiāo)社幼兒園 016 幼師 1 1 1
保康縣供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社 ??悼h供銷(xiāo)社幼兒園 017 幼師 1 5 2
??悼h自然資源和規(guī)劃局 不動(dòng)產(chǎn)登記中心 018 工作人員 1 15 12
保康縣自然資源和規(guī)劃局 自然資源勘測(cè)服務(wù)中心 019 工作人員 2 40 18
??悼h自然資源和規(guī)劃局 歇馬自然資源和規(guī)劃所 020 工作人員 1 2 0
??悼h自然資源和規(guī)劃局 馬良自然資源和規(guī)劃所 021 工作人員 1 1 0
??悼h自然資源和規(guī)劃局 店埡自然資源和規(guī)劃所 022 工作人員 1 13 1
??悼h自然資源和規(guī)劃局 黃堡自然資源和規(guī)劃所 023 工作人員 1 25 5
??悼h住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 ??悼h住房保障和房產(chǎn)服務(wù)中心 024 工作人員 1 22 3
??悼h醫(yī)療保障局 保康縣醫(yī)療保障服務(wù)中心(派駐鄉(xiāng)鎮(zhèn)醫(yī)保經(jīng)辦崗位) 025 工作人員 1 6 2
??悼h林業(yè)局 保康縣林業(yè)調(diào)查規(guī)劃設(shè)計(jì)隊(duì) 026 林業(yè)技術(shù)員 1 15 1
??悼h林業(yè)局 ??悼h木材檢查站 027 工作人員 1 27 8
保康縣林業(yè)局 ??悼h國(guó)有官山林場(chǎng) 028 工作人員 1 85 17
保康縣林業(yè)局 ??悼h核桃技術(shù)推廣中心 029 財(cái)務(wù)工作人員 1 21 3
??悼h林業(yè)局 保康縣刺灘溝林場(chǎng) 030 工作人員 1 25 5
??悼h交通運(yùn)輸局 保康縣公路事業(yè)服務(wù)中心 031 工作人員 1 34 9
??悼h交通運(yùn)輸局 ??悼h公路事業(yè)服務(wù)中心 032 工作人員 1 4 0
??悼h交通運(yùn)輸局 保康縣農(nóng)村公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)中心 033 工作人員 1 14 3
??悼h交通運(yùn)輸局 ??悼h物流發(fā)展服務(wù)中心 034 工作人員 1 5 0
??悼h交通運(yùn)輸局 保康縣交通運(yùn)輸服務(wù)中心 035 工作人員 1 25 9
??悼h水利局 保康縣水土保持站 036 工作人員 1 19 6
??悼h文化和旅游局 ??悼h體育發(fā)展中心 037 工作人員 1 26 11
??悼h文化和旅游局 ??悼h圖書(shū)館 038 信息技術(shù)員 1 30 7
保康縣文化和旅游局 ??悼h文化館 039 工作人員 1 10 0
保康縣退役軍人事務(wù)局 ??悼h光榮院 040 工作人員 1 39 11
??悼h發(fā)展和改革局 ??悼h發(fā)展改革研究中心 041 工作人員 1 6 1
保康縣財(cái)政局 歇馬鎮(zhèn)財(cái)政所 042 工作人員 1 0 0
??悼h財(cái)政局 馬橋鎮(zhèn)財(cái)政所 043 工作人員 1 4 0
保康縣財(cái)政局 馬橋鎮(zhèn)財(cái)政所 044 工作人員 1 2 1
??悼h財(cái)政局 馬良鎮(zhèn)財(cái)政所 045 工作人員 1 0 0
保康縣財(cái)政局 寺坪鎮(zhèn)財(cái)政所 046 工作人員 2 2 0
??悼h財(cái)政局 店埡鎮(zhèn)財(cái)政所 047 工作人員 2 3 0
保康縣財(cái)政局 龍坪鎮(zhèn)財(cái)政所 048 工作人員(一) 1 31 4
??悼h財(cái)政局 龍坪鎮(zhèn)財(cái)政所 049 工作人員(二) 2 13 1
保康縣財(cái)政局 兩峪鄉(xiāng)財(cái)政所 050 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 1 7 2
??悼h人力資源和社會(huì)保障局 ??悼h工傷保險(xiǎn)服務(wù)中心 051 工作人員(一) 1 0 0
??悼h人力資源和社會(huì)保障局 保康縣工傷保險(xiǎn)服務(wù)中心 052 工作人員(二) 1 2 0
??悼h城市管理執(zhí)法局 保康縣市政設(shè)施維護(hù)中心 053 工作人員(一) 1 1 0
??悼h城市管理執(zhí)法局 ??悼h市政設(shè)施維護(hù)中心 054 工作人員(二) 1 3 0
??悼h城市管理執(zhí)法局 保康縣園林管理所 055 園林設(shè)計(jì)員 1 4 0
??悼h市場(chǎng)監(jiān)督管理局 ??悼h消費(fèi)權(quán)益保護(hù)中心(鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗) 056 工作人員(一) 1 42 7
??悼h市場(chǎng)監(jiān)督管理局 保康縣消費(fèi)權(quán)益保護(hù)中心(鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗) 057 工作人員(二) 2 1 0
??悼h市場(chǎng)監(jiān)督管理局 ??悼h消費(fèi)權(quán)益保護(hù)中心(鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗) 058 工作人員(三) 1 0 0
保康縣城關(guān)鎮(zhèn)人民政府 城關(guān)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心 059 工作人員(一) 2 21 2
??悼h城關(guān)鎮(zhèn)人民政府 城關(guān)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心 060 工作人員(二) 1 138 17
保康縣城關(guān)鎮(zhèn)人民政府 城關(guān)鎮(zhèn)黨群服務(wù)中心 061 工作人員(一) 1 5 0
??悼h城關(guān)鎮(zhèn)人民政府 城關(guān)鎮(zhèn)黨群服務(wù)中心 062 工作人員(二) 1 18 3
??悼h融媒體中心 保康縣融媒體中心 063 新聞采編人員 1 19 3
??悼h融媒體中心 ??悼h融媒體中心 064 工作人員 1 22 2
保康縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心 ??悼h機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心 065 工作人員 1 1 0
保康縣公共檢驗(yàn)檢測(cè)中心 ??悼h公共檢驗(yàn)檢測(cè)中心 066 食品檢驗(yàn)檢測(cè) 2 13 0
    合計(jì)   80 904 200

專(zhuān)題推薦

進(jìn)入關(guān)懷模式